Vous trouverez ici le tableau complet avec 23 des meilleurs joueurs ayant disputé le Soulier d'or européen 2018. Les gagnant du Soulier d'or européen 2018 était Lionel Messi, Barcelona, marquant des buts 34 et atteignant des points 68.
# | Joueur | Équipe (Ligue) | Buts | Coefficient | Points |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | Barcelona |
34 | 2 | 68 |
2. | Mohamed Salah | Liverpool |
32 | 2 | 64 |
3. | Harry Kane | Tottenham |
30 | 2 | 60 |
4. | Ciro Immobile | Lazio |
29 | 2 | 58 |
Robert Lewandowski | Bayern München |
29 | 2 | 58 | |
Mauro Icardi | Inter |
29 | 2 | 58 | |
7. | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain |
28 | 2 | 56 |
8. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
26 | 2 | 52 |
9. | Jonas | Benfica |
34 | 1.5 | 51 |
10. | Luis Suárez | Barcelona |
25 | 2 | 50 |
11. | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund Arsenal |
23 | 2/2 | 46 |
12. | Paulo Dybala | Juventus |
22 | 2 | 44 |
Florian Thauvin | Marseille |
22 | 2 | 44 | |
Iago Aspas | Celta Vigo |
22 | 2 | 44 | |
15. | Bafetimbi Gomis | Galatasaray |
29 | 1.5 | 43.5 |
16. | Sergio Agüero | Manchester City |
21 | 2 | 42 |
Cristhian Stuani | Girona |
21 | 2 | 42 | |
18. | Bas Dost | Sporting |
27 | 1.5 | 40.5 |
19. | Jamie Vardy | Leicester |
20 | 2 | 40 |
20. | Neymar | Paris Saint-Germain |
19 | 2 | 38 |
Antoine Griezmann | Atlético Madrid |
19 | 2 | 38 | |
Fabio Quagliarella | Sampdoria |
19 | 2 | 38 | |
Memphis Depay | Lyon |
19 | 2 | 38 |
Note ! Le Soulier d'or européen a un système de points où les cinq ligues les mieux classées selon l'UEFA reçoivent 2 points par but marqué, les ligues classées de 6 à 22 reçoivent 1,5 point par but et les autres ligues 1 point par but. Les cinq premières ligues classées l'année 2018 étaient les ligues des pays Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne et France.