Vous trouverez ci-dessous les meilleurs buteurs actuels pour la ligue de football Scottish Premiership/Championnat d'Écosse de football (SPFL) en Écosse, saison 2024/2025. Les premiers meilleurs buteurs actuels sont Benjamin Mbunga Kimpioka, Callum McGregor, Cyriel Dessers, Nicky Clark et Pape Gueye, avec 5 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Nationalité | Âge | % buts de l'équipe | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benjamin Mbunga Kimpioka | St Johnstone | Suède | 24 | 31.3% | 5 |
Callum McGregor | Celtic | Écosse | 31 | 16.1% | 5 |
|
Cyriel Dessers | Rangers | Nigéria | 29 | 31.3% | 5 |
|
Nicky Clark | St Johnstone | Écosse | 33 | 31.3% | 5 |
|
Pape Gueye | Aberdeen | Sénégal | 25 | 20.8% | 5 |
|
6. | Alistair Johnston | Celtic | Canada | 26 | 12.9% | 4 |
Kyogo Furuhashi | Celtic | Japon | 29 | 12.9% | 4 |
|
Luke McCowan | Celtic/Dundee | Écosse | 26 | - | 4 |
|
Matty Kennedy | Kilmarnock | Irlande du Nord | 30 | 26.7% | 4 |
|
Nicolas-Gerrit Kühn | Celtic | Allemagne | 24 | 12.9% | 4 |
|
Ronan Hale | Ross County | Irlande | 26 | 40.0% | 4 |
|
Sam Dalby | Dundee United | Angleterre | 24 | 22.2% | 4 |
|
Simon Murray | Dundee | Écosse | 32 | 22.2% | 4 |
|
Toyosi Olusanya | St Mirren | Angleterre | 27 | 23.5% | 4 |
|
Vaclav Cerny | Rangers | Tchéquie | 27 | 25.0% | 4 |
|
16. | Bruce Anderson | Kilmarnock | Écosse | 26 | 20.0% | 3 |
Kevin Nisbet | Aberdeen | Écosse | 27 | 12.5% | 3 |
|
Luca Stephenson | Dundee United | Angleterre | 21 | 16.7% | 3 |
|
Marley Watkins | Kilmarnock | Angleterre | 34 | 20.0% | 3 |
|
Nicky Devlin | Aberdeen | Écosse | 31 | 12.5% | 3 |
|
Reo Hatate | Celtic | Japon | 27 | 9.7% | 3 |
|
Tawanda Maswanhise | Motherwell | Zimbabwe | 22 | 20.0% | 3 |
|
Topi Keskinen | Aberdeen | Finlande | 21 | 12.5% | 3 |
|
Ziyad Larkèche | Dundee | France | 22 | 16.7% | 3 |
Cette saison de Scottish Premiership a débuté le 3 août 2024 et le dernier tour des matchs est prévu pour être joué le 18 mai 2025. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Scottish Premiership entre les saisons 1999/2000-2023/2024 ici.
Vous trouverez ci-dessous le classement de la saison en cours en Scottish Premiership.
# | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic | 11 | 10 | 1 | 0 | 31-3 | 31 |
2. | Aberdeen | 11 | 10 | 1 | 0 | 24-10 | 31 |
3. | Rangers | 11 | 7 | 1 | 3 | 16-8 | 22 |
4. | Dundee United | 12 | 5 | 4 | 3 | 18-13 | 19 |
5. | Motherwell | 11 | 6 | 1 | 4 | 15-14 | 19 |
6. | St Mirren | 13 | 4 | 3 | 6 | 17-22 | 15 |
7. | Dundee | 12 | 3 | 3 | 6 | 18-24 | 12 |
8. | Kilmarnock | 12 | 3 | 3 | 6 | 15-25 | 12 |
9. | Ross County | 13 | 2 | 6 | 5 | 10-21 | 12 |
10. | St Johnstone | 13 | 3 | 1 | 9 | 16-27 | 10 |
11. | Hearts | 13 | 2 | 3 | 8 | 14-20 | 9 |
12. | Hibernian | 12 | 1 | 5 | 6 | 11-18 | 8 |