Le premier meilleur buteur gagnant en Scottish Premiership/Championnat d'Écosse de football (SPFL), Écosse au cours de la saison 2003/2004 était Henrik Larsson avec 30 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Nationalité | Âge | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Henrik Larsson | Celtic | Suède | 32 | 30 |
2. | Chris Sutton | Celtic | Angleterre | 31 | 19 |
Nacho Novo | Dundee | Espagne | 25 | 19 |
|
4. | Derek Riordan | Hibernian | Écosse | 21 | 15 |
James Grady | Partick Thistle | Écosse | 33 | 15 |
|
Kris Boyd | Kilmarnock | Écosse | 20 | 15 |
|
7. | Mark de Vries | Hearts | Pays-Bas | 28 | 13 |
Stevie Crawford | Dunfermline | Écosse | 30 | 13 |
|
9. | David Clarkson | Motherwell | Écosse | 18 | 12 |
Derek Lilley | Livingston | Écosse | 30 | 12 |
|
Shota Arveladze | Rangers | Géorgie | 31 | 12 |
|
12. | Alan Thompson | Celtic | Angleterre | 30 | 11 |
13. | Billy Dodds | Dundee United | Écosse | 35 | 10 |
14. | Colin Nish | Kilmarnock | Écosse | 23 | 9 |
Jim McIntyre | Dundee United | Écosse | 31 | 9 |
|
Michael Mols | Rangers | Pays-Bas | 33 | 9 |
|
Peter Løvenkrands | Rangers | Danemark | 24 | 9 |
|
18. | Derek Adams | Motherwell | Écosse | 28 | 8 |
John Hartson | Celtic | Pays de Galles | 29 | 8 |
|
Lee Makel | Livingston | Angleterre | 31 | 8 |
|
Mikel Arteta | Rangers | Espagne | 22 | 8 |
|
Scott Booth | Aberdeen | Écosse | 32 | 8 |
|
Steven Milne | Dundee | Écosse | 24 | 8 |
|
Steven Thompson | Rangers | Écosse | 25 | 8 |
Le début de la saison pour Scottish Premiership 2003/2004 était 8 août 2003, le tour final se jouait 15 mai 2004. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Scottish Premiership entre les saisons 1999/2000-2023/2024 ici.
Au total, 6 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 2003/2004 en Scottish Premiership, en Écosse. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Jim McIntyre Dundee United |
Dundee United - Kilmarnock 4-1 Sam. 20 mars 2004 |
3 11', 26', 34' |
David Clarkson Motherwell |
Motherwell - Dundee United 3-1 Sam. 3 janvier 2004 |
3 60', 68', 90' |
Chris Sutton Celtic |
Dundee United - Celtic 1-5 Sam. 22 novembre 2003 |
3 34', 56', 82' |
Chris Sutton Celtic |
Kilmarnock - Celtic 0-5 Sam. 1 novembre 2003 |
3 21', 76', 90' |
Henrik Larsson Celtic |
Celtic - Aberdeen 4-0 Sam. 25 octobre 2003 |
3 4', 28', 55' |
Henrik Larsson Celtic |
Celtic - Livingston 5-1 Sam. 30 août 2003 |
3 25', 56', 77' |