Classement de la 2. Bundesliga 2019/2020

Ci-dessous, vous trouvez le classement final de la 2. Bundesliga pour la saison 2019/2020.

Classement 2. Bundesliga 2019/2020

Il s'agit du classement final de la saison 2019/2020 de 2. Bundesliga.

# Équipe Matchs GagnésG NulsN PerdusP Buts Points
1. Arminia Bielefeld 34 18 14 2 65-30 68
2. Stuttgart 34 17 7 10 62-41 58
3. Heidenheim 34 15 10 9 45-36 55
4. Hamburg 34 14 12 8 62-46 54
5. Darmstadt 34 13 13 8 48-43 52
6. Hannover 96 34 13 9 12 54-49 48
7. Erzgebirge Aue 34 13 8 13 46-48 47
8. Bochum 34 11 13 10 53-51 46
9. Greuther Fürth 34 11 11 12 46-45 44
10. Sandhausen 34 10 13 11 43-45 43
11. Holstein Kiel 34 11 10 13 53-56 43
12. Jahn Regensburg 34 11 10 13 50-56 43
13. VfL Osnabrück 34 9 13 12 46-48 40
14. St. Pauli 34 9 12 13 41-50 39
15. Karlsruher SC 34 8 13 13 45-56 37
16. Nürnberg 34 8 13 13 45-58 37
17. SV Wehen Wiesbaden 34 9 7 18 45-65 34
18. Dynamo Dresden 34 8 8 18 32-58 32
X