Le premier meilleur buteur gagnant en Allsvenskan/Championnat de Suède de football, Suède au cours de la saison 2008 était Patrik Ingelsten avec 19 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Nationalité | Âge | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Ingelsten | Kalmar FF | Suède | 26 | 19 |
2. | Anselmo | Halmstad | Brésil | 28 | 15 |
Viktor Elm | Kalmar FF | Suède | 22 | 15 |
|
4. | Charlie Davies | Hammarby | États-Unis | 22 | 14 |
Henrik Larsson | Helsingborg | Suède | 37 | 14 |
|
Ola Toivonen | Malmö FF | Suède | 22 | 14 |
|
7. | Hans Berggren | Gefle | Suède | 35 | 11 |
8. | Iván Obolo | AIK | Argentine | 27 | 10 |
9. | Cesar Santin | Kalmar FF | Brésil | 27 | 9 |
Christoffer Andersson | Helsingborg | Suède | 30 | 9 |
|
Edward Ofere | Malmö FF | Nigéria | 22 | 9 |
|
Wanderson Do Carmo | GAIS | Brésil | 22 | 9 |
|
13. | Fredrik Berglund | Elfsborg | Suède | 29 | 8 |
Kim Olsen | Örebro | Danemark | 29 | 8 |
|
Pontus Wernbloom | IFK Göteborg | Suède | 22 | 8 |
|
Rene Makondele | Helsingborg | Congo (Rép. dém.) | 26 | 8 |
|
Stefan Ishizaki | Elfsborg | Suède | 26 | 8 |
|
18. | Andreas Drugge | Trelleborg | Suède | 25 | 7 |
David Elm | Kalmar FF | Suède | 25 | 7 |
|
Johan Oremo | Gefle/Djurgården | Suède | 22 | 7 |
|
Jonas Wallerstedt | IFK Göteborg | Suède | 30 | 7 |
|
Sebastian Rajalakso | Djurgården | Suède | 20 | 7 |
Le premier match de Allsvenskan de la saison 2008 a été joué 30 mars 2008, et la saison s'est terminée 9 novembre 2008. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Allsvenskan entre les saisons 2000-2024 ici.
Au total, 2 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 2008 en Allsvenskan, en Suède. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Viktor Elm Kalmar FF |
Kalmar FF - IFK Norrköping 6-0 Dim. 2 novembre 2008 |
4 42', 48', 78', 90' |
Patrik Ingelsten Kalmar FF |
Kalmar FF - GAIS 4-0 Lun. 14 avril 2008 |
3 46', 56', 80' |