Classement de la Bundesliga 2010/2011
Ci-dessous, vous trouvez le classement final de la Bundesliga pour la saison 2010/2011.
Classement Bundesliga 2010/2011
Il s'agit du classement final de la saison 2010/2011 de Bundesliga.
# | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 34 | 23 | 6 | 5 | 67-22 | 75 |
2. | Bayer Leverkusen | 34 | 20 | 8 | 6 | 64-44 | 68 |
3. | Bayern München | 34 | 19 | 8 | 7 | 81-40 | 65 |
4. | Hannover 96 | 34 | 19 | 3 | 12 | 49-45 | 60 |
5. | Mainz | 34 | 18 | 4 | 12 | 52-39 | 58 |
6. | Nürnberg | 34 | 13 | 8 | 13 | 47-45 | 47 |
7. | Kaiserslautern | 34 | 13 | 7 | 14 | 48-51 | 46 |
8. | Hamburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 46-52 | 45 |
9. | Freiburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 41-50 | 44 |
10. | Köln | 34 | 13 | 5 | 16 | 47-62 | 44 |
11. | Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 50-50 | 43 |
12. | Stuttgart | 34 | 12 | 6 | 16 | 60-59 | 42 |
13. | Werder Bremen | 34 | 10 | 11 | 13 | 47-61 | 41 |
14. | Schalke 04 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38-44 | 40 |
15. | Wolfsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 43-48 | 38 |
16. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 10 | 6 | 18 | 48-65 | 36 |
17. | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 7 | 18 | 31-49 | 34 |
18. | St. Pauli | 34 | 8 | 5 | 21 | 35-68 | 29 |
X