Le premier meilleur buteur gagnant en Championnat d'Europe (UEFA Euro), International au cours de la saison 1996 était Alan Shearer avec 5 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | Alan Shearer | Angleterre | 25 | 5 |
2. | Brian Laudrup | Danemark | 27 | 3 |
Davor Suker | Croatie | 28 | 3 |
|
Hristo Stoichkov | Bulgarie | 30 | 3 |
|
Jürgen Klinsmann | Allemagne | 31 | 3 |
|
6. | Matthias Sammer | Allemagne | 28 | 2 |
Oliver Bierhoff | Allemagne | 28 | 2 |
|
Pierluigi Casiraghi | Italie | 27 | 2 |
|
Teddy Sheringham | Angleterre | 30 | 2 |
Le premier match de Championnat d'Europe de la saison 1996 a été joué 8 juin 1996, et la saison s'est terminée 30 juin 1996. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Championnat d'Europe entre les saisons 1992-2024 ici.