Le premier meilleur buteur gagnant en Champions League/Ligue des champions de l'UEFA (UCL), L'Europe au cours de la saison 2001/2002 était Ruud van Nistelrooy avec 10 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Nationalité | Âge | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | Pays-Bas | 25 | 10 |
2. | David Trezeguet | Juventus | France | 24 | 8 |
Ole Gunnar Solskjær | Manchester United | Norvège | 29 | 8 |
|
4. | Raúl | Real Madrid | Espagne | 24 | 7 |
Thierry Henry | Arsenal | France | 24 | 7 |
|
6. | Diego Tristán | Deportivo La Coruña | Espagne | 26 | 6 |
Giovane Élber | Bayern München | Brésil | 29 | 6 |
|
Michael Ballack | Bayer Leverkusen | Allemagne | 25 | 6 |
|
Michalis Konstantinou | Panathinaikos | Chypre | 24 | 6 |
|
Patrick Kluivert | Barcelona | Pays-Bas | 25 | 6 |
|
11. | David Beckham | Manchester United | Angleterre | 27 | 5 |
Luis Enrique | Barcelona | Espagne | 32 | 5 |
|
Oliver Neuville | Bayer Leverkusen | Allemagne | 29 | 5 |
|
14. | Alessandro Del Piero | Juventus | Italie | 27 | 4 |
Claudio Pizarro | Bayern München | Pérou | 23 | 4 |
|
Elpídio Silva | Boavista | Brésil | 26 | 4 |
|
Eric Carrière | Lyon | France | 28 | 4 |
|
Javier Saviola | Barcelona | Argentine | 20 | 4 |
|
Libor Sionko | Sparta Prague | Tchéquie | 25 | 4 |
|
Vladimir Beschastnykh | Spartak Moscow | Russie | 28 | 4 |
|
Ümit Karan | Galatasaray | Turquie | 25 | 4 |
15 mai 2002 était le dernier jour de match pour cette saison dans Champions League, Le championnat a débuté le 11 septembre 2001. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Champions League entre les saisons 1999/2000-2023/2024 ici.