Le premier meilleur buteur gagnant en Champions League/Ligue des champions de l'UEFA (UCL), L'Europe au cours de la saison 2008/2009 était Lionel Messi avec 9 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Nationalité | Âge | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | Barcelona | Argentine | 21 | 9 |
2. | Miroslav Klose | Bayern München | Allemagne | 30 | 7 |
Steven Gerrard | Liverpool | Angleterre | 28 | 7 |
|
4. | Lisandro Lopez | Porto | Argentine | 19 | 6 |
5. | Alessandro Del Piero | Juventus | Italie | 34 | 5 |
Didier Drogba | Chelsea | Côte d'Ivoire | 31 | 5 |
|
Emmanuel Adebayor | Arsenal | Togo | 25 | 5 |
|
Karim Benzema | Lyon | France | 21 | 5 |
|
Robin van Persie | Arsenal | Pays-Bas | 25 | 5 |
|
Thierry Henry | Barcelona | France | 31 | 5 |
|
11. | Alberto Gilardino | Fiorentina | Italie | 26 | 4 |
Cristiano Ronaldo | Manchester United | Portugal | 24 | 4 |
|
Danny Koevermans | PSV Eindhoven | Pays-Bas | 30 | 4 |
|
Dimitar Berbatov | Manchester United | Bulgarie | 28 | 4 |
|
Franck Ribéry | Bayern München | France | 26 | 4 |
|
Jádson | Shakhtar Donetsk | Brésil | 25 | 4 |
|
Joseba Llorente | Villarreal | Espagne | 29 | 4 |
|
Samuel Eto'o | Barcelona | Cameroun | 28 | 4 |
|
Vangelis Mantzios | Panathinaikos | Grèce | 26 | 4 |
|
Wayne Rooney | Manchester United | Angleterre | 23 | 4 |
16 septembre 2008 était la date de début de la saison Champions League 2008/2009, et les derniers matchs ont été joués 27 mai 2009. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Champions League entre les saisons 1999/2000-2023/2024 ici.
Au total, 2 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 2008/2009 en Champions League, en L'Europe. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Jádson Shakhtar Donetsk |
Shakhtar Donetsk - Basel 5-0 Mer. 26 novembre 2008 |
3 32', 65', 72' |
Joseba Llorente Villarreal |
Villarreal - Aalborg 6-3 Mar. 21 octobre 2008 |
3 68', 70', 83' |