Le premier meilleur buteur gagnant en Champions League/Ligue des champions de l'UEFA (UCL), L'Europe au cours de la saison 2007/2008 était Cristiano Ronaldo avec 8 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Nationalité | Âge | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Portugal | 23 | 8 |
2. | Didier Drogba | Chelsea | Côte d'Ivoire | 30 | 6 |
Fernando Torres | Liverpool | Espagne | 24 | 6 |
|
Lionel Messi | Barcelona | Argentine | 20 | 6 |
|
Steven Gerrard | Liverpool | Angleterre | 27 | 6 |
|
6. | Deivid | Fenerbahce | Brésil | 28 | 5 |
Dirk Kuyt | Liverpool | Pays-Bas | 27 | 5 |
|
Luis Fabiano | Sevilla | Brésil | 27 | 5 |
|
Raúl | Real Madrid | Espagne | 30 | 5 |
|
Ryan Babel | Liverpool | Pays-Bas | 21 | 5 |
|
Zlatan Ibrahimovic | Inter | Suède | 26 | 5 |
|
12. | Carlos Tevez | Manchester United | Argentine | 24 | 4 |
Cesc Fabregas | Arsenal | Espagne | 21 | 4 |
|
Filippo Inzaghi | Milan | Italie | 34 | 4 |
|
Frank Lampard | Chelsea | Angleterre | 29 | 4 |
|
Frederic Kanouté | Sevilla | Mali | 30 | 4 |
|
Goran Pandev | Lazio | Macédoine du Nord | 24 | 4 |
|
Karim Benzema | Lyon | France | 20 | 4 |
|
Liedson | Sporting | Portugal | 30 | 4 |
|
Mirko Vucinic | Roma | Monténégro | 24 | 4 |
|
Robinho | Real Madrid | Brésil | 24 | 4 |
|
Ruud van Nistelrooy | Real Madrid | Pays-Bas | 31 | 4 |
|
Wayne Rooney | Manchester United | Angleterre | 22 | 4 |
18 septembre 2007 était la date de début de la saison Champions League 2007/2008, et les derniers matchs ont été joués 21 mai 2008. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Champions League entre les saisons 1999/2000-2023/2024 ici.
Au total, il y a eu un coup du chapeau lors de la saison 2007/2008 en Champions League, en L'Europe. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Yossi Benayoun Liverpool |
Liverpool - Besiktas 8-0 Mar. 6 novembre 2007 |
3 32', 53', 56' |