Meilleurs buteurs Coupe d'Afrique des nations 2004
Les premiers meilleurs buteurs gagnants en Coupe d'Afrique des nations (AFCON), International au cours de la saison 2004 étaient Francileudo Santos avec 4 autres joueurs avec 4 buts marqués. Vous pouvez également trouver tous les coups du chapeau inscrits durant la saison.
Les meilleurs buteurs de 2004, AFCON
Ci-dessous, la liste finale des meilleurs buteurs de la Coupe d'Afrique des nations 2004, comprenant les 19 joueurs qui ont marqué le plus de buts durant la saison.
# | Joueur | Nationalité | Âge | ButsButs |
---|---|---|---|---|
1. | Francileudo Santos | 24 | 4 |
|
Frederic Kanouté | Mali | 26 | 4 |
|
Jay-Jay Okocha | Nigéria | 30 | 4 |
|
Patrick M'Boma | Cameroun | 33 | 4 |
|
Youssef Mokhtari | Maroc | 24 | 4 |
|
6. | Peter Ndlovu | 30 | 3 |
|
Peter Odemwingie | Nigéria | 22 | 3 |
|
Titi Camara | Guinée | 31 | 3 |
|
Youssouf Hadji | Maroc | 23 | 3 |
|
10. | Hocine Achiou | Algérie | 24 | 2 |
Joel Luphahla | 26 | 2 |
||
John Utaka | Nigéria | 22 | 2 |
|
Mahamadou Diarra | Mali | 22 | 2 |
|
Mamadou Niang | Sénégal | 24 | 2 |
|
Marouane Chamakh | Maroc | 20 | 2 |
|
Modeste Mbami | Cameroun | 21 | 2 |
|
Pascal Feindouno | Guinée | 22 | 2 |
|
Siyabonga Nomvethe | Afrique du Sud | 26 | 2 |
|
Ziad Jaziri | 25 | 2 |
Coups du chapeau en Coupe d'Afrique des nations, saison 2004
Aucun coup du chapeau n'a été inscrit en Premier League cette saison (ou il nous manque l'information).
24 janvier 2004 était la date de début de la saison Coupe d'Afrique des nations 2004, et les derniers matchs ont été joués 14 février 2004. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Coupe d'Afrique des nations entre les saisons 2000-2023 ici.