Le premier meilleur buteur gagnant en Coupe d'Afrique des nations (AFCON), International au cours de la saison 2006 était Samuel Eto'o avec 5 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | Samuel Eto'o | Cameroun | 24 | 5 |
2. | Ahmed Hassan | Égypte | 30 | 4 |
Francileudo Santos | Tunisie | 26 | 4 |
|
Pascal Feindouno | Guinée | 24 | 4 |
|
5. | Didier Drogba | Côte d'Ivoire | 27 | 3 |
Emad Moteab | Égypte | 22 | 3 |
|
Flávio Amado | Angola | 26 | 3 |
|
8. | Albert Meyong | Cameroun | 25 | 2 |
Henri Camara | Sénégal | 28 | 2 |
|
Kaba Diawara | Guinée | 30 | 2 |
|
Mamadou Niang | Sénégal | 26 | 2 |
|
Mohamed Aboutrika | Égypte | 27 | 2 |
|
Obafemi Martins | Nigéria | 21 | 2 |
|
Ousmane Bangoura | Guinée | 26 | 2 |
La saison a commencé à 20 janvier 2006 et le dernier match de la saison a été joué à 10 février 2006. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Coupe d'Afrique des nations entre les saisons 2000-2023 ici.