Le premier meilleur buteur gagnant en Coupe d'Afrique des nations (AFCON), International au cours de la saison 2017 était Junior Kabananga avec 3 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | Junior Kabananga | Congo (Rép. dém.) | 27 | 3 |
2. | André Ayew | Ghana | 27 | 2 |
Aristide Bance | Burkina Faso | 32 | 2 |
|
Islam Slimani | Algérie | 28 | 2 |
|
Michael Ngadeu-Ngadjui | Cameroun | 26 | 2 |
|
Mohamed Salah | Égypte | 24 | 2 |
|
Naïm Sliti | Tunisie | 24 | 2 |
|
Paul-José M'Poku | Congo (Rép. dém.) | 24 | 2 |
|
Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | 27 | 2 |
|
Prejuce Nakoulma | Burkina Faso | 29 | 2 |
|
Riyad Mahrez | Algérie | 25 | 2 |
|
Sadio Mané | Sénégal | 24 | 2 |
Le premier match de Coupe d'Afrique des nations de la saison 2017 a été joué 14 janvier 2017, et la saison s'est terminée 5 février 2017. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Coupe d'Afrique des nations entre les saisons 2000-2023 ici.