Les premiers meilleurs buteurs gagnants en Coupe d'Afrique des nations (AFCON), International au cours de la saison 2012 étaient Cheick Diabaté, Christopher Katongo, Didier Drogba, Emmanuel Mayuka, Houssine Kharja, Manucho et Pierre-Emerick Aubameyang avec 3 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | Cheick Diabaté | Mali | 23 | 3 |
Christopher Katongo | Zambie | 29 | 3 |
|
Didier Drogba | Côte d'Ivoire | 33 | 3 |
|
Emmanuel Mayuka | Zambie | 21 | 3 |
|
Houssine Kharja | Maroc | 29 | 3 |
|
Manucho | Angola | 28 | 3 |
|
Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | 22 | 3 |
|
8. | Abdoul Camara | Guinée | 21 | 2 |
Ahmed Saad | Ghana | 32 | 2 |
|
André Ayew | Ghana | 22 | 2 |
|
Ihaab Boussefi | Libye | 26 | 2 |
|
John Mensah | Ghana | 29 | 2 |
|
Mohamed Ahmed Bashir | Soudan | 28 | 2 |
|
Mudather Karika | Soudan | 23 | 2 |
|
Sadio Diallo | Guinée | 21 | 2 |
|
Youssef Msakni | Tunisie | 21 | 2 |
La saison de Coupe d'Afrique des nations de 2012 a duré entre les dates 21 janvier 2012 et 12 février 2012. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Coupe d'Afrique des nations entre les saisons 2000-2023 ici.